LLR522IRC-A30
PCS
1000개
포장 크기
절대 최대 정격 (Ta = 25 ℃)
매개 변수 | 상징 | 시험 조건 | 가치 | 단위 | |
민 | 맥스 | ||||
역 전압 | V아르 자형 | IR = 10 μA | 9 | --- | V |
순방향 전류 | 나는FM | 듀티 = 0.01mS, 1kHz | --- | 1000 | 엄마 |
전력 소모 | Pd | --- | --- | 100 | mW |
납땜 온도 | 티SD | 3 초, 바닥에서 2mm | --- | 260 | ℃ |
작동 온도 | 티opr | --- | -30 | +85 | ℃ |
보관 온도 | 티str | --- | -40 | +100 | ℃ |
전기 및 광학 특성 (Ta = 25 ℃)
매개 변수 | 상징 | 시험 조건 | 가치 | 단위 | ||
최소. | Typ. | 맥스. | ||||
순방향 전압 | V에프 | 나는에프= 50mA | --- | 1.5 | 1.8 | V |
역전 류 | 나는아르 자형 | VR = 9V | --- | --- | 10 | μA |
피크 파장 | & λ; 피 | 나는에프= 50mA | --- | 860 | --- | nm |
스펙트럼 선 반 폭 | △ & λ; | 나는에프= 50mA | --- | 45 | --- | nm |
방사 강도 | 나는이자형 | 나는에프= 50mA | 80 | 100 | --- | mW / Sr |
시야각 | 2θ1 / 2 | 나는에프= 20mA | --- | 30 | --- | Deg. |
어디에서 사용할 수 있습니까?
실내, 반 옥외 또는 실외 LED 스크린을 사용할 수 있습니다 :
TV 리모콘, nightsigt 카메라 등.
포장 크기
절대 최대 정격 (Ta = 25 ℃)
매개 변수 | 상징 | 시험 조건 | 가치 | 단위 | |
민 | 맥스 | ||||
역 전압 | V아르 자형 | IR = 10 μA | 9 | --- | V |
순방향 전류 | 나는FM | 듀티 = 0.01mS, 1kHz | --- | 1000 | 엄마 |
전력 소모 | Pd | --- | --- | 100 | mW |
납땜 온도 | 티SD | 3 초, 바닥에서 2mm | --- | 260 | ℃ |
작동 온도 | 티opr | --- | -30 | +85 | ℃ |
보관 온도 | 티str | --- | -40 | +100 | ℃ |
전기 및 광학 특성 (Ta = 25 ℃)
매개 변수 | 상징 | 시험 조건 | 가치 | 단위 | ||
최소. | Typ. | 맥스. | ||||
순방향 전압 | V에프 | 나는에프= 50mA | --- | 1.5 | 1.8 | V |
역전 류 | 나는아르 자형 | VR = 9V | --- | --- | 10 | μA |
피크 파장 | & λ; 피 | 나는에프= 50mA | --- | 860 | --- | nm |
스펙트럼 선 반 폭 | △ & λ; | 나는에프= 50mA | --- | 45 | --- | nm |
방사 강도 | 나는이자형 | 나는에프= 50mA | 80 | 100 | --- | mW / Sr |
시야각 | 2θ1 / 2 | 나는에프= 20mA | --- | 30 | --- | Deg. |
어디에서 사용할 수 있습니까?
실내, 반 옥외 또는 실외 LED 스크린을 사용할 수 있습니다 :
TV 리모콘, nightsigt 카메라 등.